— Jawa-350 Monark
1962 г.
Описание модели
C конца 1963 г. и с начала 1965 г. эти модели начали выпускать с некоторыми изменениями функционального характера. Большая мощность двигателя у мотоциклов, особенно имеющих рабочий объем двигателя 350 см3, повлекла за собой изменение сцепления.
Технические характеристики
| Двигатель | двухтактный |
| Рабочий объем цилиндров | 344 |
| Степень сжатия | 7:1 |
| Максимальная мощность | 10,3 кВт (14 л. с.) при 4250 об/мин. |
| Максимальная скорость | 120 км/ч |
| Мощность генератора | 6в 14Ам 45Ватт |
| Длина | 1980мм Высота |
| Ширина | 670мм |
| Общий вес | 142 кг |
| Бак | 13л |
